| Place of Origin: | China |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Yahua lighting |
| সাক্ষ্যদান: | CE, RoHS, IP65, ISO9001 |
| Model Number: | YHZ-HBL |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
| মূল্য: | USD19-49 |
| Packaging Details: | Foam + carton plus + wooden case |
| Delivery Time: | 3-7days |
| Payment Terms: | T/T, Wester union, Paypal, Credit Card |
| Supply Ability: | 8000PCS/Month |
| কাজের তাপমাত্রা ((°C): | -30-60 | উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম |
|---|---|---|---|
| রঙ: | সাদা/গাঢ়/ধূসর | শক্তি: | 60W, 100W, 150w, 200w, 250w, 300w, 400w উপলব্ধ |
| আলোকিত প্রবাহ: | 140-150lm/w | আলোর উৎস: | LED ব্র্যান্ড চিপস |
| আইপি রেটিং: | IP65/IP66 | জীবনকাল: | 50,000 ঘন্টা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 300 ওয়াট এলইডি গুদাম আলো,150lm/w এলইডি গুদাম আলো,200 ওয়াট এলইডি গুদাম আলো |
||





| পণ্যের কোড | YH-HBUFO-100W | YH-HBUFO-১৫০W | YH-HBUFO-২০০ ওয়াট |
| এলইডি পরিমাণ | 160PCS 3030 ((2835) | 240PCS 3030 ((2835) | 320PCS 3030 ((2835) |
| রেট পাওয়ার | ১০০ ওয়াট | ১৫০ ওয়াট | ২০০ ওয়াট |
| রঙের তাপমাত্রা | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k |
| আলোক প্রবাহ | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W |
| পিএফ | >০92 | >০92 | >০92 |
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC120-277V | AC120-277V | AC120-277V |
| ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| সিআরআই | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
| কাজের তাপমাত্রা | (-40°C-50°C) | (-40°C-50°C) | (-40°C-50°C) |
| কাজের অবস্থার আর্দ্রতা | ২০-৯০% | ২০-৯০% | ২০-৯০% |
| এলইডি লাইফ টাইম | ৫০০০০ ঘন্টা | ৫০০০০ ঘন্টা | ৫০০০০ ঘন্টা |
| প্রতিবাদ গ্রেড | আইপি ৬৬ | আইপি ৬৬ | আইপি ৬৬ |
| পণ্যের আকার | Φ238*104.7mm | Φ298*149.1 মিমি | Φ350*157.7 মিমি |
| প্যাকেজিং আকার | ২৮৫*২৮৫*১৪০ মিমি | ৩৪৫*৩৪৫*১৭০ মিমি | ৪০০*৪০০*১৯০ মিমি |

