উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Yahua |
সাক্ষ্যদান: | CE ROHS |
মডেল নম্বার: | YHZ-SP |
Document: | Product Brochure PDF |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
মূল্য: | USD2000-2200.00 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ + কাঠের প্যালেট |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, L/C |
যোগানের ক্ষমতা: | 100 পিসি |
শক্তি: | 3hp সৌর শক্তি চালিত | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল 304 |
---|---|---|---|
আবেদন: | কৃষি সেচ, নিমজ্জনযোগ্য | সর্বোচ্চ প্রবাহ: | 2.0LPM (0.5GPM) |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | AC220V -240V/ DC300V | পাম্প সর্বোচ্চ হেড: | 200 মি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5hp কৃষি সোলার পাম্প,5hp সোলার পাম্প |
3hp 5hp সোলার ওয়াটার পাম্প কৃষি সেচ সৌর পাম্পিং সিস্টেম
সম্পূর্ণ সোলার পাওয়ার সিস্টেম এবং সোলার ওয়াটার পাম্প সিস্টেমের পেশাদার প্রস্তুতকারক হিসাবে, ব্লুসান আবাসিক এবং বাণিজ্যিক প্রয়োগের জন্য ব্যবহারিক, পেশাদার এবং সাশ্রয়ী মূল্যের এসি এবং ডিসি সৌর চালিত জল পাম্পিং সিস্টেম অফার করে।
ব্লুসান সোলার পাম্পিং সিস্টেমে প্রধানত সোলার প্যানেল, বিশেষায়িত পাম্প ইনভার্টার এবং ওয়াটার পাম্প থাকে।
<
আইটেম | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | সেরা ইনপুট ভোল্টেজ (ডিসি) | শক্তি | সর্বোচ্চ।প্রবাহ | ম্যাক্স.হেড | আউটলেট | তারের | সৌর প্যানেল | |
ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ (VOC) | শক্তি | ||||||||
4DPC6-56-220/300-750-A/D | AC220/DC300V | 300V-400V | 750w | 6m³/ঘণ্টা | 56 মি | 1.25" | 2 মি | ~ 450V | ≥1.3*পাম্প পাওয়ার |
4DPC6-84-220/300-1100-A/D | AC220/DC300V | 300V-400V | 1100w | 6m³/ঘণ্টা | 84 মি | 1.25" | 2 মি | ~ 450V | ≥1.3*পাম্প পাওয়ার |
4DPC6-112-220/300-1300-A/D | AC220/DC300V | 300V-400V | 1300w | 6m³/ঘণ্টা | 112 মি | 1.25" | 2 মি | ~ 450V | ≥1.3*পাম্প পাওয়ার |
4DPC6-135-220/300-1500-A/D | AC220/DC300V | 300V-400V | 1500w | 6m³/ঘণ্টা | 135 মি | 1.25" | 2 মি | ~ 450V | ≥1.3*পাম্প পাওয়ার |
4DPC6-175-220/300-2200-A/D | AC220/DC300V | 300V-400V | 2200w | 6m³/ঘণ্টা | 175 মি | 1.25" | 2 মি | ~ 450V | ≥1.3*পাম্প পাওয়ার |
4DPC6-175-380/550-2200-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 2200w | 6m³/ঘণ্টা | 175 মি | 1.25" | 2 মি | ~800V | ≥1.3*পাম্প পাওয়ার |
4DPC6-230-380/550-3000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 3000w | 6m³/ঘণ্টা | 230 মি | 1.25" | 2 মি | ~800V | ≥1.3*পাম্প পাওয়ার |
4DPC6-300-380/550-4000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 4000w | 6m³/ঘণ্টা | 300 মি | 1.25" | 2 মি | ~800V | ≥1.3*পাম্প পাওয়ার |
সৌর জল পাম্প প্রয়োগ:
গভীর কূপ সৌর পাম্প সিস্টেম পরিষ্কার জল বা জলের অনুরূপ অন্যান্য তরল পদার্থ এবং রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য স্থানান্তর করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
এটি ছোট জীবন্ত জল সরবরাহ, স্বয়ংক্রিয় জল স্প্রিংকলার সিস্টেম, ছোট এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেম বা সহায়ক সরঞ্জাম ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত।
1. সেচ
2. পশুসম্পদ
3. গার্ডেন ফোয়ারা
4. হোম সাপ্লাই
5. জল চিকিত্সা সিস্টেম
6. বাণিজ্যিক ইত্যাদির জন্য বড় স্কেল জল সরবরাহ ব্যবস্থা।