| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Yahua lighting |
| সাক্ষ্যদান: | CE ROHS |
| মডেল নম্বার: | YHZ-SFL |
| Document: | Product Brochure PDF |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসি |
| মূল্য: | USD15.00-USD18.00 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ফোম + শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | 5-7 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | D/A, T/T, D/P, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| হালকা প্রকার: | সোলার ফ্লাড লাইট | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 3.7V |
|---|---|---|---|
| সুরক্ষা স্তর: | IP65 | না হবে: | 2600K-6500K |
| ব্যবহার: | বহিঃপ্রাঙ্গণ পাথওয়ে ল্যান্ডস্কেপ বাগান | ওয়ারেন্টি: | 2-3 বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 25w সোলার মোশন অ্যাক্টিভেটেড ফ্লাড লাইট,40w সোলার চালিত ফ্লাড লাইট,সৌর চালিত মোশন অ্যাক্টিভেটেড ফ্লাড লাইট |
||
উচ্চ ক্ষমতা ip65 আউটডোর জলরোধী 25w 40w 60w 100w সৌর নেতৃত্বে বন্যা আলো
| LED ফ্লাড লাইট স্পেসিফিকেশন: | |
| আইটেম নাম | নেতৃত্বাধীন বন্যা আলো |
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC85V-265V |
| ফ্রিকোয়েন্স রেঞ্জ | 50-60Hz |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | >0.95 |
| LED উৎস | ব্র্যান্ড নেতৃত্বাধীন চিপ |
| এলইডি লাইট পাওয়ার | 25W-100W |
| অগ্রদত চালক | মিনওয়েল ড্রাইভার |
| আলোকিত দক্ষতা | 100Lm/w |
| আলোকিত প্রবাহ | 2500-10000Lm |
| রঙ রেন্ডারিং সূচক | Ra>75 |
| কাজ তাপমাত্রা | -40℃-50℃ |
| না হবে | 2600K-6500K |
| প্রবেশ সুরক্ষা রেটিং | IP65 |
| মোট হারমনিক বিকৃতি | <15% |
| বাতির শরীর | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম |
| কর্মজীবন (ঘন্টা) | 50000 |
| ওয়ারেন্টি: | 3 বছর |
| সনদপত্র | সিই, ROHS, CQC, CCC |
![]()
![]()