| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Yahua lighting |
| সাক্ষ্যদান: | CE ROHS |
| মডেল নম্বার: | YHZ-HBLB100w |
| Document: | Product Brochure PDF |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসি |
| মূল্য: | USD35-40.00/PC |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ফোম + শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | 5-7 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 2000 পিসি |
| শক্তি: | 150W | বাতি উজ্জ্বল দক্ষতা (lm/w): | 110 |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | AC85-265V |
| হালকা মরীচি: | 60/90/120 ডিগ্রী | 60/90/120 ডিগ্রী: | 60/90/120 ডিগ্রী |
| ওয়ারেন্টি: | 3-5 বছর | আবেদন:: | গুদাম, কারখানা, জিম, স্টেডিয়াম, বাস স্টেশন, বিমানবন্দর, ইত্যাদি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 100w LED হাই বে ওয়ারহাউস লাইট,100w LED হাই বে লাইট,Ip65 LED হাই বে ওয়ারহাউস লাইট |
||
| আইটেম নংঃ | YHZ-HBLC100 | YHZ-HBLC150 | YHZ-HBLC150 |
| শক্তি | 100W | 150W | 200W |
| পণ্য মাত্রা | Φ450*310 | Φ450*310 | Φ490*340 |
| LED চিপ | এপিস্টার | এপিস্টার | এপিস্টার |
| বাতি দক্ষতা | >110LM/W | >110lLM/W | >110LM/W |
| আলোকিত প্রবাহ | 1100এলএম | 16500এলএম | 22000LM |
| সিআরআই | Ra>80 | রা>80 | রা>80 |
| মরীচি কোণ | 90° | 90°90° | 90° |
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC85V-265V | AC85V-265V | AC85V-265V |
| পাওয়ার ফ্যাটর | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| শক্তি দক্ষতা | >95% | >95% | >95% |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -40-60℃ | -40—60℃ | -40—60℃ |
| জীবনকাল | 50000ঘন্টা | 50000ঘন্টা | 50000ঘন্টা |
| ওয়ারেন্টি | 3 বছর | 3 বছর | 3 বছর |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()