| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Yahua lighting |
| সাক্ষ্যদান: | CE ROHS |
| মডেল নম্বার: | YHZ-UFO |
| Document: | Product Brochure PDF |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | USD30.00-USD40.00 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ফোম + শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, L/C |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 পিসি |
| ইনপুট ভোল্টেজ: | AC85-265V | উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম |
|---|---|---|---|
| না হবে: | 5000K 6000K | রশ্মি কোণ(°): | 60/90/120° |
| সনদপত্র: | সিই ROHS IES | সার্জ সুরক্ষা: | 4000V |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 200w LED লো বে লাইট,60w LED লো বে লাইট |
||
অ্যালুমিনিয়াম হাই বে লাইট হাউজিং CRI 80 60w 100w 150w 200w IP65 IK08
| মডেল | YHZ-UFO100 | YHZ-UFO150 | YHZ-UFO200 | YHZ-UFO240 |
| ওয়াট | 100W | 150W | 200W | 240W |
| ইনপুট ভোল্টেজ | 100-277V,277-480VAC | |||
| ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60 Hz | |||
| আইপি রেট | IP65 | |||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | ≥0.95 | |||
| কথোপকথনের দক্ষতা | ≥86% | |||
| সিআরআই | >80 | |||
| আজীবন | 50000ঘন্টা | |||
| সিসিটি | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | |||
| হালকা কার্যকারিতা | বিকল্পের জন্য 140LM/W এবং 160LM/W | |||
| লুমেন(150LM/W) | 15000LM | 22500LM | 30000 Lm | 36000LM |
| লুমেন(130LM/W) | 13000LM | 19500LM | 26000LM | 31200LM |
| মরীচি কোণ | 60,90,120 ডিগ্রী | |||
| বেস | লাইন ইন্টারফেস | |||
| সনদপত্র | CE,CB,TUV GS,RoHS,SAA,ETL, cETL,DLC(4000K,5000K,5700K) | |||
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম + পিসি | |||
| ETL ফাইল নম্বর | 5001457 | |||
| বিশেষ ফাংশন | 1-10V ডিমিং (অতিরিক্ত $2/পিসি), মোশন সেন্সর, ফটোসেন্সর, জিগবিও উপলব্ধ | |||
| ওয়ারেন্টি | 5 বছর | |||
| স্থাপন | হুক/বন্ধনী | |||
| প্যাকেজ | 1 পিসি/সিটিএন | |||
| মোট ওজন | 2.3 কেজি | 3.35 কেজি | 4.1 কেজি | 4.7 কেজি |
![]()