| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Yahua Lighting |
| সাক্ষ্যদান: | CE ROHS |
| মডেল নম্বার: | YHZ-SSL |
| Document: | Product Brochure PDF |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 খানা |
| মূল্য: | USD8.0-9.0/PC |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ফোম + শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000 পিসি |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 3.2V | হালকা প্রকার: | সৌর, শক্তি সঞ্চয় |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | ABS | সুরক্ষা স্তর: | IP65 |
| ব্যাটারি: | 3.2v 5Ah | আইপি রেটিং: | IP65 |
| ওয়ারেন্টি: | ২ বছর | ব্যবহার: | বহিঃপ্রাঙ্গণ পাথওয়ে ল্যান্ডস্কেপ বাগান |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রেইনপ্রুফ আউটডোর সোলার LED লাইট,ওয়াটারপ্রুফ আউটডোর সোলার LED লাইট,30W আউটডোর সোলার LED লাইট |
||
30W বহিরঙ্গন সৌর বাগান আলো রিমোট কন্ট্রোল সঙ্গে সৌর আলো জলরোধী নেতৃত্বে
| শক্তি | 20w | 40w | 60w |
| আলোর উৎস | SMD5730*60pcs | SMD5730*120pcs | SMD5730*180pcs |
| সোলার প্যানেলের ধরন | পলিক্রিস্টালাইন সিলিকন | পলিক্রিস্টালাইন সিলিকন | পলিক্রিস্টালাইন সিলিকন |
| আলোকিত প্রবাহ | 2000lm | 4000lm | 6000lm |
| উচ্চতা ইনস্টল করুন | 3-4M | 4-5M | 5-6M |
| বাতির মাত্রা | 360*180*55 মিমি | 465*185*55 মিমি | 595*190*55 মিমি |
| ব্যাটারি | 3.2V 5AH | 3.2V 10AH | 3.2V 15AH |
| বাতি দক্ষতা | 100lm/w | ||
| সমাপ্ত রঙ | ধূসর | ||
| উপাদান | ABS | ||
| রঙ রেন্ডারিং সূচক | Ra>80 | ||
| রেট জীবন | 50000ঘ | ||
| না হবে | 3000K/4500K/6000K | ||
| কাজ তাপমাত্রা | -20~+60°C | ||
| চার্জিং | 4-6 ঘন্টা | ||
| ডিসচার্জিং সময় | 10-12 ঘন্টা 2-3 বৃষ্টির দিন | ||
| সনদপত্র | সিই, ROHS, FCC, EMC, LVD | ||
| আবেদন | হাইওয়ে, উঠান, রাস্তা, আউটডোর, ইত্যাদি | ||
| ব্যাটারির ধরন | LiFePO4 ব্যাটারি | ||
![]()
![]()