উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Yahua Lighting |
সাক্ষ্যদান: | CE ROHS |
মডেল নম্বার: | YHZ-FLCOB |
Document: | Product Brochure PDF |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসি |
মূল্য: | USD73-USD75.00/PC |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ফোম + শক্ত কাগজ |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 5000 পিসি |
রঙ: | কালো | উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম |
---|---|---|---|
ইনপুট ভোল্টেজ(v): | AC85-265V | Cri (রা>): | 80 |
কর্মজীবন (ঘন্টা): | 50000 | বাতি আলোকিত ফ্লাক্স (lm): | 48000Lm |
কাজের তাপমাত্রা (℃): | -30 - 60℃ | আইপি রেটিং: | IP65 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | IP65 cob ফ্লাড লাইট,400W cob নেতৃত্বে ফ্লাড লাইট |
AC85-265V IP65 আউটডোর কোব LED ফ্লাড লাইট 400W টেম্পারড গ্লাস কভার
LED ফ্লাড লাইট বর্ণনা | |
মডেল নাম্বার. | YHZ-FLCOB |
পণ্যের নাম | নেতৃত্বাধীন বন্যা আলো 400W |
মাত্রা | 560*325*200 মিমি |
LED শক্তি | 400W |
আলোকিত প্রবাহ | 48000lm |
বাতি দক্ষতা | 110-120lm/w |
ইনপুট ভোল্টেজ | AC85-265V |
আউটপুট ভোল্টেজ | 23-35V |
ড্রাইভার কারেন্ট | 2700mA |
না হবে |
2800-3000K, 4000-4500K 6000-6500K, 7000-7500K |
উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম |
মরীচি কোণ | 60° |
কাজ তাপমাত্রা | -30~+60°C |
নেতৃত্বাধীন ব্র্যান্ড | এপিস্টার বা ব্রিজলাক্স |
শক্তি দক্ষতা | >85% |
পাওয়ার ফ্যাক্টর (PF) | ≥0.9 |
LED কালার ইনডেক্স (CRI) | Ra>80 |
LED জীবনকাল | 5,0000 ঘন্টা |
সনদপত্র | সিই, ROHS, EMC, LVD |
ওয়ারেন্টি | 3 বছর |
কার্টন প্রতি টুকরা | 1 পিসি |
বৈশিষ্ট্য:
5 বছরের ওয়ারেন্টি
সবচেয়ে উপযুক্ত মরীচি কোণ 90° এবং 120° সহ
অরিজিনাল ব্রিজলাক্স এলইডি যা 150Lm/W পর্যন্ত
সাথে সেরা মানের মানেওয়েল ড্রাইভার এইচএলজি সিরিজ
তারা মডিউল দ্বারা মডিউল একত্রিত করা হয়, প্রতিস্থাপনের জন্য সহজ
IP66 জলরোধী, ধুলো-প্রমাণ, বিস্ফোরণ-প্রমাণ এবং বিরোধী জারা
অ্যালুমিনিয়াম ফিন হিট সিঙ্ক ব্যবহার করা যা ডাই কাস্টের চেয়ে দ্রুত তাপ স্থানান্তর করে
ক্ষুদ্র প্যাকেজ এবং হালকা, কম মালবাহী খরচ, বাজারে আরো প্রতিযোগিতামূলক
গুদাম, টানেল আলো, বিজ্ঞাপন, গ্যাস স্টেশন এবং কারখানার আলো ইত্যাদির জন্য উপলব্ধ